financials.

Quipt Home Medical > financials.

consolidated reports.

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2024 | Q1 Ending December 31, 2023/2022

Consolidated Financial Statements – 2023 | Year Ending September, 2023/2022

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2023 | Q3 Ending June 30, 2023/2022

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2023 | Q2 Ending March 31, 2023/2022

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2023 | Q1 Ending December 31, 2022/2021

Consolidated Financial Statements – 2022 | Year Ending September, 2022/2021

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2022 | Q3 Ending June 30, 2022/2021

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2022 | Q2 Ending March 31, 2022/2021

Amended Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2022 | Q1 Ending December 31, 2021/2020

Condensed Consolidated Interim Financial Statements – 2022 | Q1 Ending December 31, 2021/2020

Consolidated Financial Statements – 2021 | Year Ending September, 2021/2020

Interim Consolidated Financial Statements – 2021 | Q3 Ending June 30, 2021/2020

Interim Consolidated Financial Statements – 2021 | Q2 Ending Mar 31, 2021/2020

Interim Consolidated Financial Statements – 2021 | Q1 Ending December 31, 2020/2019

Final Consolidated Financial Statements | Year Ending Sep 30, 2020/2019

Interim Consolidated Financial Statements – 2020 | Q3 Ending June 30, 2020/2019

Amended Interim Consolidated Financial Statements – 2020 | Q2 Ending Mar 31, 2020/2019

Interim Consolidated Financial Statements – 2020 | Q2 Ending Mar 31, 2020/2019

Interim Consolidated Financial Statements – 2020 | Q1 Ending Dec 31, 2019/2018

Final Consolidated Financial Statements | Year Ending Sep 30, 2019/2018

Interim Consolidated Financial Statements – 2019 | Q3 Ending June 30, 2019/2018

Interim Consolidated Financial Statements – 2019 | Q2 Ending Mar 31, 2019/2018

Interim Consolidated Financial Statements – 2019 | Q1 Ending Dec 31, 2018

Final Consolidated Financial Statements | Year Ending Sep 30, 2018 and Sep 30, 2017

Interim Consolidated Financial Statements – 2018 | Q3 Ending June 30, 2018 and 2017

Interim Consolidated Financial Statements – 2018 | Q2 Ending Mar 31, 2018 and 2017

Interim Consolidated Financial Statements – 2018 | Q1 Ending Dec 31, 2017

management discussion & analysis.

Management’s Discussion and Analysis – 2024 | Q1 Ending December 31, 2023

Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Year Ending September 30, 2023

Management’s Discussion and Analysis – 2023 | Q3 Ending June 30, 2023

Management’s Discussion and Analysis – 2023 | Q2 Ending March 31, 2023

Management’s Discussion and Analysis – 2023 | Q1 Ending December 31, 2022

Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Year Ending September 30, 2022

Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Q3 Ending June 30, 2022

Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Q2 Ending March 31, 2022

Amended Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Q1 Ending December 31, 2021

Management’s Discussion and Analysis – 2022 | Q1 Ending December 31, 2021

Management’s Discussion and Analysis – 2021 | Year Ending September 30, 2021

Management’s Discussion and Analysis – 2021 | Q3 Ending June 30, 2021

Management’s Discussion and Analysis – 2021 | Q2 Ending March 31, 2021

Management’s Discussion and Analysis – 2021 | Q1 Ending December 31, 2020

Management’s Discussion and Analysis | Year Ending Sep 30, 2020 and Sep 30, 2019

Management’s Discussion and Analysis – 2020 | Q3 Ending June 30, 2020

Amended Management’s Discussion and Analysis – 2020 | Q2 Ending Mar 31, 2020

Management’s Discussion and Analysis – 2020 | Q2 Ending Mar 31, 2020

Management’s Discussion and Analysis – 2020 | Q1 Ending Dec 31, 2019

Management’s Discussion and Analysis | Year Ending Sep 30, 2019 and Sep 30, 2018

Management’s Discussion and Analysis – 2019 | Q3 Ending June 30, 2019

Management’s Discussion and Analysis – 2019 | Q2 Ending Mar 31, 2019

Management’s Discussion and Analysis – 2019 | Q1 Ending Dec 31, 2018

Management’s Discussion and Analysis | Year Ending Sep 30, 2018 and Sep 30, 2017

Management’s Discussion and Analysis – 2018 | Q3 Ending June 30, 2018

Management’s Discussion and Analysis – 2018 | Q2 Ending Mar 31, 2018

Management’s Discussion and Analysis – 2018 | Q1 Ending Dec 31, 2017

🚨BREAKING: Quipt Now Accepting UHC and Aetna Nationally!

X